
TFTカラー液晶モジュール
Analog/Digital LCDモジュール 入力CVBSシステム:NTSC/PAL
|
画面サイズ | 型番 | 入力信号 |
| 3.5" | LP035XLPS1 | CVBS | |
| LP035V2PB4 | CVBS/VGA | ||
| 4.3" | LP043A7IB4 | CVBS/VGA | |
| 5.0" | LP050N2IB4 | CVBS/VGA | |
| 5.6" | LP056N5IB7 | CVBS/VGA | |
| 6.4" | LM06405PS0 | CVBS | |
| 6.5" | LP065GVAB4 | CVBS/VGA | |
| 7.0" | LP070T8IB4 | CVBS/VGA | |
| 7.0" ラズベリパイ対応 |
LP070A0654 | HDMI | |
| 8.0" | LP080A1IB4 | CVBS/VGA | |
| 10.4" | LP104M2PB4 | CVBS/VGA | |
| LP104X0114 | VGA/DVI/HDMI | ||
| 12.1" | LP121L4EBV | CVBS/VGA | |
| LP121X001U | VGA/DVI/HDMI | ||
| 15.0" | LP150L5IBV | CVBS/VGA | |
| LP150L6IBV | CVBS/VGA | ||
| LP150X001U | VGA/DVI/HDMI | ||
| LP150X501U | VGA/DVI/HDMI | ||
| 17.0" | LP170E021U | VGA/DVI/HDMI |
LVDS I/F の製品 |
画面サイズ | 型番 | 入力信号 |
| 3.5" | LT035V21A0 | LVDS | |
| 5.6" | LT056N51A0 | LVDS | |
| 7.0" | LT070T81A0 | LVDS | |
| 8.0" | LT080A11A0 | LVDS |
産業用オープンフレームモニター
|
画面サイズ | 型番 | 入力信号 |
| 10.4" | LOFD5A-K00R | CVBS/S-Video/VGA | |
| LCM104D5U-000R | CVBS/S-Video/VGA | ||
| LOF104X154-30R | HDMI/DVI/VGA | ||
| 12.1" | LOF12165A-K00R | CVBS/S-Video/VGA | |
| LOF121X05U-30R | HDMI/DVI/VGA | ||
| 15.0" | LOF150X350-00R | HDMI/DVI/VGA | |
| 17.0" | LOF170E23U-00R | HDMI/DVI/VGA |
Full Flat オープンフレームモニター
|
画面サイズ | タッチパネル | 型番 | 入力信号 |
| 10.4" | PCAP | LOF104X13P-K00R | HDMI/DVI/VGA | |
| 12.1" | PCAP | LOF121X15P-00R | HDMI/DVI/VGA | |
| 15.0" | LOF150X050-30R | HDMI/DVI/VGA | ||
| PCAP | LOF150X35P-00R | HDMI/DVI/VGA | ||
| 17.0" | PCAP | LOF170E23P-00R | HDMI/DVI/VGA |
SGM-Plus (Smart Graphic Module-Plus) タッチパネルLCDモジュール
|
画面サイズ | 型番 |
| 3.5" | FP035QIA14-00R | |
| 4.3" | FP043YIA14-00R | |
| 5.6" | FP056VIA04-00R | |
| 7.0" | FP070WIA04-00R | |
| 10.4" | FP104SIA24-00R |
ETPP (Embedded Touch Panel Platform) OS搭載のタッチパネルLCD
|
画面サイズ | 型番 | 搭載OS |
| 5.6" | PK56VA2AR2-00R | Android 2.2 | |
| PK56V42AR2-00R | Android 4.0 | ||
| PK56VW2AR2-00R | WEC7/WinCE6.0 | ||
| 6.5" | PK65VA2AR2-00R | Android 2.2 | |
| PK65V42AR2-00R | Android 4.0 | ||
| PK65VW2AR2-00R | WEC7/WinCE6.0 | ||
| 7.0" | PK70WA1AR2-00R | Android 2.2 | |
| PK70W41AR2-00R | Android 4.0 | ||
| PK70WW1AR2-00R | WEC7/WinCE6.0 | ||
| 8.0" | PK80SA1AR2-00R | Android 2.2 | |
| PK80S41AR2-00R | Android 4.0 | ||
| PK80SW1AR2-00R | WEC7/WinCE6.0 | ||
| PK80WA1AR2-00R | Android 2.2 | ||
| PK80W41AR2-00R | Android 4.0 | ||
| PK80WW1AR2-00R | WEC7/WinCE6.0 | ||
| 10.1" | PKA1GA1AR2-00R | Android 2.2 | |
| PKA1G41AR2-00R | Android 4.0 | ||
| PKA1GW1AR2-00R | WEC7/WinCE6.0 | ||
| 10.4" | PKA44A1AR2-00R | Android 2.2 | |
| PKA4441AR2-00R | Android 4.0 | ||
| PKA44W1AR2-00R | WEC7/WinCE6.0 |
その他、カスタマイズ品
当社の製造品目の範囲内であればカスタマイズの相談をお受けしております。
お気軽にご相談ください。